Pitching Day 2025
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovator KU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2568
เวลา 9.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนนวัตกร 90 ท่าน
เทรนเนอร์ 10 ท่าน
Mentor 13 ท่าน
จำนวนนวัตกรรม 23 ชิ้นงาน
แบ่งเป็น 8 กลุ่ม
เนื้อหา
รายละเอียดนวัตกรรม
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovator KU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ได้จัดอบรมนวัตกรจำนวน 102 คน ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรและพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรม AI เพื่อแก้ปัญหาสังคมในหลากหลายมิติ จำนวน 23 นวัตกรรม ดังนี้
| ลำดับ | ชื่อกลุ่ม | รายละเอียดนวัตกรรม |
|---|---|---|
| 1 | Dooduangsassss | แอปดูลายมือจากภาพถ่าย |
| 2 | Rubber Care AI | ทำนายโรคจากใบยางพารา |
| 3 | J.A.R.V.I.S | ผู้ช่วยอัจฉริยะที่เป็นมากกว่าเพื่อน (Local AI) |
| 4 | ThinkBeforeBuy | แอปเปรียบเทียบราคาสินค้า (Shopee, Lazada) แบบเฉพาะตัว |
| 5 | 8e88 | ฝึกกายภาพบำบัดผ่านเกม |
| 6 | LongSorn (ลองสอน) AI Power Feedback | ระบบแนะนำการสอน |
| 7 | กินรัยดี | แอปแนะนำเมนูอาหาร |
| 8 | Monkey D. Fit | แอปลองเสื้อผ้าออนไลน์ / แพลตฟอร์มเว็บไซต์ |
| 9 | นอนดี มีสมาร์ท (Smart Sleep) | วิเคราะห์การนอนจากสมาร์ทวอทช์ |
| 10 | Summer (ความคิดเห็นต่อโครงการ) | แอปสรุป และให้ข้อมูลด้านการลงทุน |
| 11 | deaf people listen deaf people | แปลภาษามือ |
| 12 | แอปผู้ช่วยด้านการทำอาหาร | แอปแนะนำว่าควรทำเมนูอะไรจากของในตู้เย็น |
| 13 | ระบบงานทันใจ | ระบบอัจฉริยะ AI เพื่อการวิเคราะห์และสืบค้นพนักงานทดแทนในเชิงพื้นที่ จากฐานข้อมูล SQL |
| 14 | YAWN | แอปสำหรับติดตามพฤติกรรมการนอนผ่านเบราว์เซอร์ |
| 15 | พัฒนาตนเองและการศึกษา : AI พระวินัยปิฎก | ถาม–ตอบพระวินัยปิฎก |
| 16 | Eyeknow | ระบบช่วยวินิจฉัยโรคทางตาด้วยเทคนิค Image Classification ด้วยกล้องมือถือ |
| 17 | waste management | แอปแนะนำและให้ความรู้เรื่องการทิ้งขวดน้ำ |
| 18 | JustaCostAI | ประเมินราคากลางค่าก่อสร้างจากแบบแพลนบ้าน |
| 19 | Agai Tech โครงการ AI หมอพืช | แอปถามตอบและวิเคราะห์โรคพืช (ทุเรียน) |
| 20 | EDM – Express Data Matcher | ระบบลงทะเบียนซ้ำด้วยใบหน้า สำหรับใช้ในโรงพยาบาล |
| 21 | Flood mAI | แอปแจ้งเตือนน้ำท่วม |
| 22 | OptiFi | แอปให้ข้อมูลทางการเงิน |
| 23 | ห่วงใย | แอปตรวจจับแจ้งเตือนสาย scammer |
หมายกำหนดการ Pitching
งานนวัตกรรมโครงการ SuperAI : Track Innovator ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| 8.30-9.00 | ลงทะเบียน / พิธีเปิด |
| 9.00-9.05 | รศ.ดร. สมหญิง ไทยนิมิต หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ AI Innovators มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานสรุปโครงการ |
| 9.05-9.15 | รศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและมอบของที่ระลึก |
| 9.15-9.25 | ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและมอบของที่ระลึก |
| 9.25-9.30 | ถ่ายภาพร่วมกัน |
| 9.30-10.30 | Pitching ผลงานการพัฒนานวัตกรรมจำนวน 6 นวัตกรรม |
| 10.30-10.45 | พักเบรค 15 นาที |
| 10.45-11.35 | Pitching ผลงานการพัฒนานวัตกรรมจำนวน 5 นวัตกรรม |
| 11.35-12.20 | การตัดสิน และ มอบรางวัล |
| 12.20-12.30 | กล่าวปิดงานโดย รศ.ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม กรรมการฝ่ายเกษตรปัญญาประดิษฐ์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย / ถ่ายภาพร่วมกัน |
| 12.30-13.30 | รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน |
เกณฑ์ในการพิจารณา
การคัดเลือกนวัตกรรมในวัน Pitching ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2568 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
| หัวข้อหลัก | หัวข้อย่อย | คะแนน |
|---|---|---|
| ความเข้าใจปัญหาและความสำคัญต่อสังคม (20 คะแนน) | อธิบายปัญหาความสำคัญหรือความต้องการของโจทย์ได้ชัดเจน | 10 |
| มีข้อมูลหรือประสบการณ์สนับสนุน และเข้าใจผู้ใช้งานจริง | 10 | |
| การมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 3 | |
| ต้นแบบ (20 คะแนน) | การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสม ทำไมถึงใช้ AI ไม่ใช้เครื่องมือง่ายๆ | 10 |
| ผลกระทบของ ต้นแบบ/แนวคิด ต่อปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย | 10 | |
| ต้นแบบช่วยแก้ปัญหากลุ่มเป้าหมายได้จริง และตรงประเด็นือก | 10 | |
| ความเป็นไปได้ ศักยภาพในการขยายผลและความยั่งยืน (20 คะแนน) | ความเป็นไปได้ ที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายในการนำไปใช้งานจริง | 10 |
| มีศักยภาพในการเติบโต ขยายผลไปยังชุมชนหรือสังคมในวงกว้าง มีความยั่งยืนอ AI | 10 | |
| ความคิดสร้างสรรค์และระบุความแตกต่างได้ชัดเจน ( 16 คะแนน) | มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ หรือปรับจากแนวคิดเดิมให้ดีขึ้น เหมาะกับโจทย์หรือกลุ่มเป้าหมายเจน | 8 |
| ระบุ คุณค่าที่นำเสนอ/คุณค่าที่โดดเด่นของนวัตกรรม ได้ชัดเจนอ | 8 | |
| คุณภาพการนำเสนอ story telling ( 16 คะแนน) | การเล่าเรื่อง น่าสนใจ การนำเสนอเนื้อหาชัดเจน และเข้าใจง่ายง | 8 |
| pitch deck ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจภาพรวมของนวัดกรรมได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนิง | 8 | |
| การตอบคำถามในช่วง ถาม-ตอบ (8 คะแนน) | ||
| 8 | ||
| รวม | 100 | |
รายชื่อกรรมการ งาน Pitching
| ลำดับ | ชื่อ | หน่วยงาน / ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | อ. พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ (ตัวแทนสมาคม) | ตัวแทนสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย |
| 2 | ดร. ยุรพงศ์ โอวาทสาธิต (ด้านการตลาด) | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ดี.แอล.เจ. คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด |
| 3 | ศ. ดร. จันทนา จันทราพรชัย | ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 4 | รศ. ดร. เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล | ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 5 | ดร. กัญจนสิทธ ทองเล็ก | ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 6 | Dr. Thomas Hunziker | Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland |
กลุ่มที่ชนะการประกวดรอบ Pitching ดังนี้
| รางวัล | ชื่อกลุ่ม | รายละเอียด |
|---|---|---|
| รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท | 8E88 | แอปฝึกกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงวัยผ่านเกม |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 5,000 บาท | Rubber Care AI | แอปทำนายโรคใบยางพารา |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 3,000 บาท | Flood mAI | ระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม |
| รางวัลรองชมเชย มูลค่า 2,000 บาท | กินรัยดี | แอปแนะนำเมนูอาหาร |
| รางวัลรองชมเชย มูลค่า 2,000 บาท | YAWN | แอปสำหรับติดตามพฤติกรรมการนอนผ่านเบราว์เซอร์ |
| รางวัลรองชมเชย มูลค่า 2,000 บาท | Eyeknow | วิเคราะห์โรคตาด้วยกล้องมือถือ |





